ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Течет | от 30 мин | от 850 | ||
Не открывается люк | от 20 мин | от 950 | ||
Не греет воду | от 45 мин | от 650 | ||
Не сливает воду | от 45 мин | от 790 | ||
Не отжимает | от 60 мин | от 790 | ||
Сильно шумит | от 20 мин | от 1100 | ||
Не работает | от 30 мин | от 900 | ||
Не заливает воду | от 20 мин | от 890 | ||
Не вращается барабан | от 45 мин | от 990 | ||
УСЛУГИ | ||||
Замена помпы | от 30 мин | 650 | ||
Замена ТЭНа | от 45 мин | 690 | ||
Замена сливного шланга | от 20 мин | 650 | ||
Чистка системы фильтрации | от 30 мин | 700 | ||
Замена датчика блокировки люка | от 20 мин | 600 | ||
Чистка засоров | от 30 мин | 500 | ||
Димонтаж и монтаж подшипника | от 60 мин | от 1000 | ||
Замена ремня привода | от 45 мин | 550 | ||
Замена амортизаторов | от 30 мин | 750 | ||
Замена модуля управления | от 60 мин | 850 | ||
Замена петель, ручек | от 20 мин | 650 | ||
Замена манжеты | от 30 мин | 1100 | ||
Замена барабана | от 60 мин. | от 800 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросКлиент звонит или отправляет заявку на ремонт.
Мастер выезжает на указанный адрес в назначенное время.
После диагностики согласовываем стоимость работ и подписываем договор.
Восстанавливаем работоспособность техники, при необходимости меняем неисправные детали.
Закрываем договор на оказание услуг, выдаем гарантию
сроком до 24 месяцев.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.